
¡Bienvenido a la Orientación en la Naturaleza !
¿Quieres recibir información en tu correo electrónico?
Suscríbete a nuestra lista de noticias
| EQUIPO | RAIDER 1 | RAIDER 2 | TIEMPO | ACIERTOS | FALLOS | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardillas-O | Concha Torres | Pilar Roger | 1:58 | 26 | 8 | 155,61 |
| Los Brioches | David García | María Camacho | 2:01 | 27 | 5 | 155,25 |
| Manolitas | Fátima Marín León | Anabel Monserrat del Moral | 2:05 | 28 | 5 | 154,09 |
| Zamploñas | Carolina Carratalá Sánchez | Beatriz Lanuza Fuentes | 1:57 | 20 | 8 | 150,63 |
| VAC | Valerio Cerni | Amparo Sifres | 1:59 | 23 | 7 | 140,72 |
| Pepa Martínez Pérez | Amparo López Pérez | 2:08 | 21 | 7 | 140,59 | |
| Isele | Carolina Flores Cervera | Agustín Falcó Cabos | 2:06 | 26 | 7 | 137,89 |
| José Barberá | Íldiko Simon | 2:00 | 25 | 17 | 137,44 | |
| Valencia-O | Eva García Monreal | Elena Buriel | 2:06 | 17 | 14 | 133,51 |
| Sebastien Borreani | Sara Guérin Bonet | 2:00 | 18 | 13 | 132,22 | |
| Macanás | Carlos Pérez López | Elisa Rubio Navarro | 2:01 | 15 | 5 | 131,94 |
| ANTHER | Antonio Ramírez Soria | Esther Huerta Valero | 2:08 | 20 | 6 | 130,67 |
| Jaime Regina | 2:14 | 18 | 14 | 120,11 | ||
| Chupete sobre ruedas | Juan Ignacio Corencia Cruz | Lucía Corencia Rubio | 2:33 | 28 | 9 | 124,75 |
| Veri&Pabli | Verónica González Valero | Pablo Iñiguez Villarroya | 2:06 | 12 | 10 | 122,56 |
| EQUIPO 2 | Jose Mª Santoja | Mª Dolores Vallterra | 2:10 | 13 | 9 | 120,67 |
| EQUIPO 1 | Antonio Ramírez | Mª Jose Soria | 2:10 | 12 | 8 | 120,11 |
| GERMA | German Durillo | María Baño | 2:50 | 28 | 14 | 100,14 |
Desde la SECCIÓN DE ORIENTACIÓN te proponemos romper con la rutina diaria de clases, porque la Orientación es una vía de escape de nuestros exámenes y prácticas. Es bien sencillo; se trata de un juego, una aventura entre nuestros bosques, montañas y barrancos.
Cada carrera es un reto distinto, un recorrido impredecible que para resolverlo con éxito habrás de poner todos tus sentidos en juego.
Casi cada fin de semana pasamos a la acción, si estás interesado en correr con nosotros o simplemente quieres saber algo más estamos a tu disposición en las oficinas del club deportivo, en el Edificio del Trinquete todos los MIÉRCOLES DE 19:30 A 20:00 o en cdorient@upvnet.upv.es
Nos despedimos recordándote un sencillo lema que trata de resumir la filosofía de este deporte: "Piensa y Corre".
Esperamos contar contigo
| carrera | día | inscripción hasta | liga |
|---|---|---|---|
| 7ª LEO Moià (Barcelona) | 06/09/2008 | 13/08/2008 | nacional |
| 10ª LRO Alcoy | 14/09/2008 | 08/09/2008 | regional |
| 8ª LEO Guadix (Granada) - I Trofeo NAZARÍES | 27/09/2008 | 12/09/2008 | nacional |